芜湖市地方税务局
欠 税 公 告
(企业或单位类)
2016 年第1期
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
企业或单位名称 | 税务登记号码 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人身份证号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税(担保欠税)余额(元) | 其中:当期新发生的欠税金额 |
安徽聚丰铝业有限公司 | 34022159570409X | 汤良梅 | 340221********0048 | 安徽新芜经济开发区 | 房产税 | 685334.12 | |
| | | | | 城镇土地使用税 | 1322502.3 | |
| | | | | 印花税 | 1968.7 | |
| | | | | 合计 | 2009805.12 | |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县环城南路南侧 | 城市维护建设税 | 263596.81 | |
| | | | | 城镇土地使用税 | 521836.36 | 58542.96 |
| | | | | 地方教育附加 | 105438.72 | |
| | | | | 房产税 | 177.45 | |
| | | | | 个人所得税 | 4645.39 | 4645.39 |
| | | | | 教育费附加 | 158158.09 | |
| | | | | 企业所得税 | 3378347.03 | |
| | | | | 水利建设专项收入 | 35317.66 | |
| | | | | 土地增值税 | 1562247.13 | |
| | | | | 印花税 | 52744.4 | 307742 |
| | | | | 营业税 | 5579678.16 | |
| | | | | 合计 | 11662187.2 | 370930.3 |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 340221788565292 | 韦金华 | 340221******077 | 芜湖县湾沚镇 | 城市维护建设税 | 530000.81 | |
| | | | | 城镇土地使用税 | 103563.27 | 19107.4 |
| | | | | 地方教育附加 | 212000.32 | |
| | | | | 房产税 | 78196.71 | |
| | | | | 个人所得税 | 915.39 | |
| | | | | 教育费附加 | 318000.4 | |
| | | | | 水利建设专项收入 | 127200.2 | |
| | | | | 土地增值税 | 3606.72 | |
| | | | | 印花税 | 106267.4 | |
| | | | | 营业税 | 10600017.36 | |
| | | | | 合计 | 12079768.58 | 19107.4 |
芜湖市宏方置业有限公司 | 340221566396307 | 张秀伟 | 654021********0056 | 芜湖县湾址镇延安东路 | 城市维护建设税 | 57870.95 | |
| | | | | 城镇土地使用税 | 422788.28 | 32731.92 |
| | | | | 地方教育附加 | 23148.38 | |
| | | | | 个人所得税 | 1229 | |
| | | | | 教育费附加 | 34722.58 | |
| | | | | 企业所得税 | 198128.29 | |
| | | | | 水利建设专项收入 | 12101.43 | |
| | | | | 土地增值税 | 347225.7 | |
| | | | | 印花税 | 10131.1 | |
| | | | | 营业税 | 1157419 | |
| | | | | 合计 | 2264764.71 | 32731.92 |
| | | | | | | |
芜湖首创房地产开发有限公司 | 340221784917377 | 翟厚圣 | 340221********0157 | 芜湖机械工业园 | 城市维护建设税 | 380966.77 | |
| | | | | 城镇土地使用税 | 27940350.2 | |
| | | | | 地方教育附加 | 152386.7 | |
| | | | | 房产税 | 5389050.39 | |
| | | | | 教育费附加 | 222454.92 | |
| | | | | 水利建设专项收入 | 77932.03 | |
| | | | | 土地增值税 | 3074255.99 | |
| | | | | 印花税 | 76193.3 | |
| | | | | 营业税 | 7736013.58 | |
| | | | | 合计 | 45049603.88 | |
芜湖怡龙置业有限公司 | 340221550183075 | 阚红斌 | 340123********2938 | 湾址镇芜湖南路 | 城市维护建设税 | 409141.53 | 14413.84 |
| | | | | 城镇土地使用税 | 695949.44 | 38194.08 |
| | | | | 地方教育附加 | 152546.86 | 5765.53 |
| | | | | 房产税 | 14138.88 | |
| | | | | 个人所得税 | 165 | |
| | | | | 教育费附加 | 222748.19 | 8648.3 |
| | | | | 企业所得税 | 1250674.1 | |
| | | | | 水利建设专项收入 | 46725.75 | 2298.45 |
| | | | | 土地增值税 | 2357716.77 | 57461.31 |
| | | | | 印花税 | 68429.87 | 967.39 |
| | | | | 营业税 | 7099225.7 | 191537.7 |
| | | | | 合计 | 12317462.09 | 319286.6 |
芜湖县明扬置业有限公司 | 340221560670061 | 宗明 | 340221********7871 | 六郎镇殷港台工业集中区 | 营业税 | 1257015 | 165480 |
| | | | | 企业所得税 | 985478 | 124110 |
| | | | | 城建税 | 63508 | 8274 |
| | | | | 印花税 | 13031 | 1655 |
| | | | | 土地使用税 | 189698 | 34345 |
| | | | | 土地增值税 | 436383 | 49644 |
| | | | | 教育费附加 | 42584 | 4964 |
| | | | | 地方教育附加 | 28389 | 3310 |
| | | | | 水利基金 | 17033 | 1986 |
| | | | | 合计 | 3033119 | 393768 |
繁昌县璟泰居房地产开发有限公司 | 340222560667380 | 王道刚 | 340111********6536 | 繁昌县繁阳镇安定花园24栋3单元302室 | 营业税 | 3296404.25 | 3296404.25 |
| | | | | 城建税 | 164820.21 | 164820.21 |
| | | | | 教育费附加 | 98892.13 | 98892.13 |
| | | | | 小计 | 3560116.59 | 3560116.59 |
芜湖市弘瑞包装制品有限公司 | 91340222694120110N | 刘福槐 | 340222********3536 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 个人所得税 | 37402.53 | 0 |
| | | | | 城建税 | 11055.8 | 0 |
| | | | | 房产税 | 699864.1 | 58745.4 |
| | | | | 印花税 | 35723.36 | 1025.06 |
| | | | | 城镇土地使用税 | 2611307.72 | 299676.9 |
| | | | | 教育费附加 | 6633.48 | 0 |
| | | | | 小计 | 3401986.99 | 359447.36 |
| | | | | 总计 | 6962103.58 | 3919563.95 |
bet365appios
2016 年 4 月 11 日
=