芜湖市地方税务局欠税公告
(企业或单位类)
2016年第2期
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。单位:元
企业或单位名称 | 税务登记号码 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人身份证号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税(担保欠税)余额(元) | 其中:当期新发生的欠税金额 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623??********7710 | 无城镇 | 企业所得税 | 2516242.32 | 893869.14 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623??********7710 | 无城镇 | 营业税 | 7127968.57 | 826352.67 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623??********7710 | 无城镇 | 城市维护建设税 | 356398.42 | 41317.63 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623??********7710 | 无城镇 | 教育费附加 | 213839.06 | 24790.58 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623??********7710 | 无城镇 | 土地增值税 | 2494525.24 | 282416.59 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623??********7710 | 无城镇 | 城镇土地使用税 | 15,935.80 | |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623??********7710 | 无城镇 | 印花税 | 71259.59 | 8243.43 |
无为县金塔房地产开发有限责任公司 | 913402257935941431 | 周吕明 | 342623********2311 | 无城镇 | 企业所得税 | 27109822.66 | 27109822.66 |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无城御景苑小区综合楼 | 营业税 | 2430557 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无城御景苑小区综合楼 | 土地增值税 | 196050 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无城御景苑小区综合楼 | 城镇土地使用税 | 321842.94 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无城御景苑小区综合楼 | 城建税 | 88852.85 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无城御景苑小区综合楼 | 教育费附加 | 53311.71 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601196808050649 | 无城御景苑小区综合楼 | 印花税 | 17770.57 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无城御景苑小区综合楼 | 房产税 | 1831.6 | |
安徽绿洲电缆有限公司 | 340225664205965 | 周亚平 | 342623********0536 | 无为县姚沟工业区 | 城市维护建设税 | 46154.97 | |
安徽绿洲电缆有限公司 | 340225664205965 | 周亚平 | 342623********0536 | 无为县姚沟工业区 | 城镇土地使用税 | 1879852.15 | 188567.49 |
安徽绿洲电缆有限公司 | 340225664205965 | 周亚平 | 342623********0536 | 无为县姚沟工业区 | 房产税 | 18129.42 | 2014.38 |
安徽绿洲电缆有限公司 | 340225664205965 | 周亚平 | 342623********0536 | 无为县姚沟工业区 | 教育费附加 | 27692.98 | |
安徽绿洲电缆有限公司 | 340225664205965 | 周亚平 | 342623********0536 | 无为县姚沟工业区 | 印花税 | 3680.60 | |
无为县四惠大成置业有限公司 | 340225698956943 | 王松山 | 340104********3018 | 福渡镇 | 土地增值税 | 13192270.83 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 福渡镇 | 营业税 | 1317523 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 福渡镇 | 印花税 | 4200 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 福渡镇 | 土地使用税 | 504116.76 | 38127.18 |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 福渡镇 | 教育费附加 | 26350.46 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 福渡镇 | 土地增值税 | 434395.26 | |
芜湖顺达房地产开发有限公司 | 340208744853620 | 郭恒起 | 340222********1614 | 芜湖市三山区三华路西侧 | 营业税 | 2848407.4 | |
芜湖顺达房地产开发有限公司 | 340208744853620 | 郭恒起 | 340222********1614 | 芜湖市三山区三华路西侧 | 城市维护建设税 | 199389.02 | |
芜湖顺达房地产开发有限公司 | 340208744853620 | 郭恒起 | 340222********1614 | 芜湖市三山区三华路西侧 | 印花税 | 35053.5 | 20 |
芜湖顺达房地产开发有限公司 | 340208744853620 | 郭恒起 | 340222********1614 | 芜湖市三山区三华路西侧 | 房产税 | 26950 | |
芜湖顺达房地产开发有限公司 | 340208744853620 | 郭恒起 | 340222********1614 | 芜湖市三山区三华路西侧 | 城镇土地使用税 | 1125993.94 | 196657 |
芜湖顺达房地产开发有限公司 | 340208744853620 | 郭恒起 | 340222********1614 | 芜湖市三山区三华路西侧 | 土地增值税 | 853822.22 | |
bet365appios
2016年7月8日