bet365appios欠税公告 |
2016年第3期 |
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。单位:元 |
纳税人名称 | 社会信用代码 (纳税人识别号) | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 欠税余额 | 其中:当期新增欠税金额 |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 城市维护建设税 | 35673.90 | |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 城镇土地使用税 | 129063.69 | 96797.77 |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 地方教育附加 | 10192.54 | |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 房产税 | 28655.50 | 21491.62 |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 个人所得税 | 385.28 | |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 企业所得税 | 2264804.21 | 1988910.64 |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 水利建设专项收入 | 10192.54 | |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 印花税 | 30.12 | |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 营业税 | 265300.00 | |
安徽豪森纸业有限公司 | 340221695738158 | 叶小妹 | 341021********0322 | 芜湖机械工业园 | 城市维护建设税 | 625993.42 | 175254.84 |
安徽豪森纸业有限公司 | 340221695738158 | 叶小妹 | 341021********0322 | 芜湖机械工业园 | 城镇土地使用税 | 4694400.00 | 1320300.00 |
安徽豪森纸业有限公司 | 340221695738158 | 叶小妹 | 341021********0322 | 芜湖机械工业园 | 地方教育附加 | 240601.24 | 70101.90 |
安徽豪森纸业有限公司 | 340221695738158 | 叶小妹 | 341021********0322 | 芜湖机械工业园 | 房产税 | 1370351.24 | 411105.32 |
安徽豪森纸业有限公司 | 340221695738158 | 叶小妹 | 341021********0322 | 芜湖机械工业园 | 个人所得税 | 13062.64 | 13062.64 |
安徽豪森纸业有限公司 | 340221695738158 | 叶小妹 | 341021********0322 | 芜湖机械工业园 | 教育费附加 | 375596.02 | 105152.90 |
安徽豪森纸业有限公司 | 340221695738158 | 叶小妹 | 341021********0322 | 芜湖机械工业园 | 水利建设专项收入 | 331950.58 | 85567.10 |
安徽豪森纸业有限公司 | 340221695738158 | 叶小妹 | 341021********0322 | 芜湖机械工业园 | 印花税 | 168985.08 | 45438.46 |
安徽恒天文化置业有限公司 | 340203686886968 | 王俊 | 340223********3832 | 芜湖市月河星城3幢03A号 | 城镇土地使用税 | 2738862.54 | 2738862.54 |
安徽恒天文化置业有限公司 | 340203686886968 | 王俊 | 340223********3832 | 芜湖市月河星城3幢03A号 | 印花税 | 152570.84 | 152570.84 |
安徽胡商物流园有限公司 | 340207575729185 | 胡宗佃 | 350125********4437 | 芜湖市鸠江区沈巷镇花园路151号 | 城镇土地使用税 | 4154160.06 | 4154160.06 |
安徽胡商物流园有限公司 | 340207575729185 | 胡宗佃 | 350125********4437 | 芜湖市鸠江区沈巷镇花园路151号 | 印花税 | 20.00 | 20.00 |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 城市维护建设税 | 1431685.18 | 117366.74 |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 城镇土地使用税 | 17382364.06 | 4357720.24 |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 地方教育附加 | 401846.68 | 33533.36 |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 房产税 | 1468001.82 | 626651.03 |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 个人所得税 | 309362.40 | 92852.40 |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 教育费附加 | 563579.38 | 50300.03 |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 企业所得税 | 97073.32 | 71052.41 |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 水利建设专项收入 | 166149.90 | 44928.53 |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 印花税 | 103480.22 | 25239.32 |
安徽科聚新材料有限公司 | 91340200551842167F | 徐永 | 340222********1111 | 芜湖经济技术开发区东梁路9号 | 城镇土地使用税 | 8756597.24 | 8756597.24 |
安徽绿洲电缆有限公司 | 340225664205965 | 周亚平 | 342623********0536 | 无为县姚沟工业区 | 城市维护建设税 | 46154.97 | |
安徽绿洲电缆有限公司 | 340225664205965 | 周亚平 | 342623********0536 | 无为县姚沟工业区 | 城镇土地使用税 | 1942707.98 | 439990.72 |
安徽绿洲电缆有限公司 | 340225664205965 | 周亚平 | 342623********0536 | 无为县姚沟工业区 | 房产税 | 18800.88 | 4700.22 |
安徽绿洲电缆有限公司 | 340225664205965 | 周亚平 | 342623********0536 | 无为县姚沟工业区 | 印花税 | 3680.60 | 20.00 |
安徽荣鼎房地产开发有限公司 | 340223557807389 | 王登荣 | 340223********3513 | 南陵县籍山镇陵阳西路与玉带路交口鼎盛广场2号楼 | 城镇土地使用税 | 14188.26 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 无为县福渡镇福渡社区通江大道北侧 | 城市维护建设税 | 65876.15 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 无为县福渡镇福渡社区通江大道北侧 | 城镇土地使用税 | 216054.02 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 无为县福渡镇福渡社区通江大道北侧 | 地方教育附加 | 26350.46 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 无为县福渡镇福渡社区通江大道北侧 | 水利建设专项收入 | 15810.28 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 无为县福渡镇福渡社区通江大道北侧 | 土地增值税 | 434395.26 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 无为县福渡镇福渡社区通江大道北侧 | 印花税 | 13175.20 | |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 无为县福渡镇福渡社区通江大道北侧 | 营业税 | 1317523.00 | |
安徽天力纸业有限公司 | 34020266423423X | 王锡康 | 342623********2354 | 芜湖市鸠江区褐山路101号 | 城镇土地使用税 | 12002225.62 | ########### |
安徽天泰神农有限责任公司 | 340204743098571 | 陆宾鸿 | 332625********0015 | 赤铸山西路72号 | 城镇土地使用税 | 1658000.24 | 663200.24 |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 城市维护建设税 | 88852.85 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 城镇土地使用税 | 517889.44 | 196046.50 |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 地方教育附加 | 35541.14 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 房产税 | 1831.60 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 教育费附加 | 53311.71 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 水利建设专项收入 | 21324.68 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 土地增值税 | 196050.00 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 印花税 | 17770.57 | |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 营业税 | 2430557.00 | |
安徽振利节能高新技术有限公司 | 340207795061877 | 史建忠 | 320423********3818 | 芜湖市桥北工业园区 | 城市维护建设税 | 36640.11 | 36640.11 |
安徽振利节能高新技术有限公司 | 340207795061877 | 史建忠 | 320423********3818 | 芜湖市桥北工业园区 | 城镇土地使用税 | 4538630.12 | 4538630.12 |
安徽振利节能高新技术有限公司 | 340207795061877 | 史建忠 | 320423********3818 | 芜湖市桥北工业园区 | 地方教育附加 | 10468.60 | 10468.60 |
安徽振利节能高新技术有限公司 | 340207795061877 | 史建忠 | 320423********3818 | 芜湖市桥北工业园区 | 房产税 | 297870.47 | 297870.47 |
安徽振利节能高新技术有限公司 | 340207795061877 | 史建忠 | 320423********3818 | 芜湖市桥北工业园区 | 教育费附加 | 15702.91 | 15702.91 |
安徽振利节能高新技术有限公司 | 340207795061877 | 史建忠 | 320423********3818 | 芜湖市桥北工业园区 | 水利建设专项收入 | 2321.17 | 2321.17 |
安徽振利节能高新技术有限公司 | 340207795061877 | 史建忠 | 320423********3818 | 芜湖市桥北工业园区 | 印花税 | 1086.30 | 1086.30 |
安徽正元发展有限公司 | 340202553290773 | 姚毅伟 | 310224********101X | 芜湖市镜湖区弋江北路欧亚达正元家居广场北四楼 | 城镇土地使用税 | 966570.24 | 966570.24 |
安徽正元发展有限公司 | 340202553290773 | 姚毅伟 | 310224********101X | 芜湖市镜湖区弋江北路欧亚达正元家居广场北四楼 | 房产税 | 947999.53 | 947999.53 |
安徽正元发展有限公司 | 340202553290773 | 姚毅伟 | 310224********101X | 芜湖市镜湖区弋江北路欧亚达正元家居广场北四楼 | 营业税 | 247500.00 | 247500.00 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 340202610330752 | 马莉 | 440301******562 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 城市维护建设税 | 11399.41 | 11399.41 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 340202610330752 | 马莉 | 440301******562 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 城镇土地使用税 | 452613.72 | 452613.72 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 340202610330752 | 马莉 | 440301******562 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 地方教育附加 | 3256.98 | 3256.98 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 340202610330752 | 马莉 | 440301******562 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 房产税 | 1716945.09 | 1716945.09 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 340202610330752 | 马莉 | 440301******562 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 个人所得税 | 7852.08 | 7852.08 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 340202610330752 | 马莉 | 440301******562 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 教育费附加 | 4885.46 | 4885.46 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 340202610330752 | 马莉 | 440301******562 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 水利建设专项收入 | 1998.75 | 1998.75 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 340202610330752 | 马莉 | 440301******562 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 印花税 | 120.81 | 120.81 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 340202610330752 | 马莉 | 440301******562 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 营业税 | 169200.42 | 169200.42 |
繁昌县璟泰居房地产开发有限公司 | 91340222560667380D | 褚友根 | 340111********6536 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路峨溪豪庭商业会所 | 城市维护建设税 | 224132.49 | 224132.49 |
繁昌县璟泰居房地产开发有限公司 | 91340222560667380D | 褚友根 | 340111********6536 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路峨溪豪庭商业会所 | 城镇土地使用税 | 232611.45 | 232611.45 |
繁昌县璟泰居房地产开发有限公司 | 91340222560667380D | 褚友根 | 340111********6536 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路峨溪豪庭商业会所 | 房产税 | 2295.64 | 2295.64 |
繁昌县璟泰居房地产开发有限公司 | 91340222560667380D | 褚友根 | 340111********6536 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路峨溪豪庭商业会所 | 教育费附加 | 81903.08 | 81903.08 |
繁昌县璟泰居房地产开发有限公司 | 91340222560667380D | 褚友根 | 340111********6536 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路峨溪豪庭商业会所 | 土地增值税 | 1523978.29 | 1523978.29 |
繁昌县璟泰居房地产开发有限公司 | 91340222560667380D | 褚友根 | 340111********6536 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路峨溪豪庭商业会所 | 印花税 | 18573.65 | 18573.65 |
繁昌县璟泰居房地产开发有限公司 | 91340222560667380D | 褚友根 | 340111********6536 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路峨溪豪庭商业会所 | 营业税 | 630098.65 | 630098.65 |
南陵科技创业投资有限公司 | 340223697394192 | 邰成华 | 340111********1453 | 南陵县经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2497506.76 | 535180.02 |
南陵科技创业投资有限公司 | 340223697394192 | 邰成华 | 340111********1453 | 南陵县经济开发区 | 个人所得税 | 2000.04 | |
南陵鹏程机械制造有限公司 | 340223694111097 | 丁义平 | 340223********0053 | 南陵县经济开发区 | 城镇土地使用税 | 7034998.83 | 1347127.38 |
南陵鹏程机械制造有限公司 | 340223694111097 | 丁义平 | 340223********0053 | 南陵县经济开发区 | 房产税 | 472883.34 | 152109.30 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 91340223566386600A | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 城市维护建设税 | 91445.38 | 36561.03 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 91340223566386600A | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 城镇土地使用税 | 419393.27 | 110366.65 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 91340223566386600A | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 地方教育附加 | 33766.65 | 14624.42 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 91340223566386600A | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 教育费附加 | 50649.96 | 21936.62 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 91340223566386600A | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 企业所得税 | 4932198.87 | 2795167.96 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 91340223566386600A | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 水利建设专项收入 | 33956.90 | 9299.32 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 91340223566386600A | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 土地增值税 | 862622.94 | 479778.40 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 91340223566386600A | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 印花税 | 28307.43 | 7759.43 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 91340223566386600A | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 营业税 | 3518191.79 | 668817.25 |
特瑞尔(芜湖)汽车技术有限公司 | 340207052920001 | 周曙明 | 342623********0694 | 十里社区创业园 | 城镇土地使用税 | 2763119.13 | 1085511.02 |
特瑞尔(芜湖)汽车技术有限公司 | 340207052920001 | 周曙明 | 342623********0694 | 十里社区创业园 | 个人所得税 | 13521.58 | 13521.58 |
特瑞尔(芜湖)汽车技术有限公司 | 340207052920001 | 周曙明 | 342623********0694 | 十里社区创业园 | 印花税 | 22320.00 | 11160.00 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623********7710 | 无为县无城镇秀水世纪花园9号门面房 | 城市维护建设税 | 367394.73 | 52313.94 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623********7710 | 无为县无城镇秀水世纪花园9号门面房 | 地方教育附加 | 146957.90 | 20925.58 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623********7710 | 无为县无城镇秀水世纪花园9号门面房 | 教育费附加 | 220436.85 | 31388.37 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623********7710 | 无为县无城镇秀水世纪花园9号门面房 | 企业所得税 | 1622373.18 | |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623********7710 | 无为县无城镇秀水世纪花园9号门面房 | 水利建设专项收入 | 107567.53 | 15574.76 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623********7710 | 无为县无城镇秀水世纪花园9号门面房 | 土地增值税 | 2616033.31 | 403924.66 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623********7710 | 无为县无城镇秀水世纪花园9号门面房 | 印花税 | 17233.74 | 17233.74 |
无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623********7710 | 无为县无城镇秀水世纪花园9号门面房 | 营业税 | 7127968.57 | 826352.67 |
无为县四惠大成置业有限公司 | 91340225698956943U | 王松山 | 340104********3018 | 无为县福渡镇福渡社区 | 土地增值税 | 11550084.86 | ########### |
芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 91340202322766797L | 王海 | 110108********2232 | 芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼9层924 | 城市维护建设税 | 70175.41 | |
芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 91340202322766797L | 王海 | 110108********2232 | 芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼9层924 | 地方教育附加 | 20050.12 | |
芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 91340202322766797L | 王海 | 110108********2232 | 芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼9层924 | 教育费附加 | 30075.18 | |
芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 91340202322766797L | 王海 | 110108********2232 | 芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼9层924 | 营业税 | 2005366.42 | |
芜湖东方阳锐健身器材有限公司 | 91340221795089458L | 杨华平 | 332627******123 | 芜湖机械工业园 | 城镇土地使用税 | 2175595.86 | 466199.16 |
芜湖东方阳锐健身器材有限公司 | 91340221795089458L | 杨华平 | 332627******123 | 芜湖机械工业园 | 房产税 | 183296.98 | 65986.90 |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 城市维护建设税 | 99109.66 | 72168.61 |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 城镇土地使用税 | 234094.02 | 100326.06 |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 地方教育附加 | 39251.29 | 28474.87 |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 教育费附加 | 59465.79 | 43301.16 |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 企业所得税 | 159996.72 | |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 水利建设专项收入 | 20980.77 | 17531.79 |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 土地增值税 | 808653.23 | 599781.02 |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 印花税 | 9518.29 | 7213.49 |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 营业税 | 1761032.80 | 1419711.80 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 城市维护建设税 | 370117.79 | 106520.98 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 城镇土地使用税 | 756008.36 | 292714.96 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 地方教育附加 | 148047.11 | 42608.39 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 房产税 | 532.35 | 354.90 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 个人所得税 | 31537.73 | 31537.73 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 教育费附加 | 222070.67 | 63912.58 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 企业所得税 | 3455501.30 | 77154.27 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 水利建设专项收入 | 63383.94 | 28066.28 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 土地增值税 | 2305391.92 | 743144.79 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 印花税 | 75840.48 | 23096.08 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 营业税 | 6156965.76 | 885029.59 |
芜湖黄燕实业有限公司 | 34020379358851X | 倪勤松 | 332603********2814 | 芜湖市高新技术产业开发区 | 城镇土地使用税 | 4773634.14 | 1481472.54 |
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司 | 34020375299786X | 宋兰兰 | 340222********0524 | 芜湖高新技术产业区综合加工园滨江大道西侧10号 | 城市维护建设税 | 3148526.31 | 1049508.77 |
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司 | 34020375299786X | 宋兰兰 | 340222********0524 | 芜湖高新技术产业区综合加工园滨江大道西侧10号 | 城镇土地使用税 | 3880251.88 | 1731522.08 |
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司 | 34020375299786X | 宋兰兰 | 340222********0524 | 芜湖高新技术产业区综合加工园滨江大道西侧10号 | 地方教育附加 | 869524.83 | 289841.61 |
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司 | 34020375299786X | 宋兰兰 | 340222********0524 | 芜湖高新技术产业区综合加工园滨江大道西侧10号 | 房产税 | 3638100.98 | 1459874.94 |
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司 | 34020375299786X | 宋兰兰 | 340222********0524 | 芜湖高新技术产业区综合加工园滨江大道西侧10号 | 个人所得税 | 457072.01 | 152902.11 |
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司 | 34020375299786X | 宋兰兰 | 340222********0524 | 芜湖高新技术产业区综合加工园滨江大道西侧10号 | 教育费附加 | 1263033.09 | 421011.03 |
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司 | 34020375299786X | 宋兰兰 | 340222********0524 | 芜湖高新技术产业区综合加工园滨江大道西侧10号 | 水利建设专项收入 | 489693.73 | 164826.87 |
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司 | 34020375299786X | 宋兰兰 | 340222********0524 | 芜湖高新技术产业区综合加工园滨江大道西侧10号 | 印花税 | 259808.92 | 87335.32 |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 城市维护建设税 | 530000.81 | |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 城镇土地使用税 | 129283.19 | 44827.32 |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 地方教育附加 | 212000.32 | |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 房产税 | 78196.71 | |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 个人所得税 | 915.39 | |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 教育费附加 | 318000.40 | |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 水利建设专项收入 | 127200.20 | |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 土地增值税 | 3606.72 | |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 印花税 | 106267.40 | |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221196709070777 | 芜湖县湾沚镇 | 营业税 | 10600017.36 | |
芜湖盟鑫置业有限公司 | 91340221564957609C | 陈丽霞 | 352201********0026 | 芜湖机械工业园阳光大道1688号 | 城镇土地使用税 | 2540323.38 | 590026.00 |
芜湖盟鑫置业有限公司 | 91340221564957609C | 陈丽霞 | 352201********0026 | 芜湖机械工业园阳光大道1688号 | 地方教育附加 | 151.86 | |
芜湖盟鑫置业有限公司 | 91340221564957609C | 陈丽霞 | 352201********0026 | 芜湖机械工业园阳光大道1688号 | 个人所得税 | 36.00 | |
芜湖盟鑫置业有限公司 | 91340221564957609C | 陈丽霞 | 352201********0026 | 芜湖机械工业园阳光大道1688号 | 企业所得税 | 40324.49 | |
芜湖盟鑫置业有限公司 | 91340221564957609C | 陈丽霞 | 352201********0026 | 芜湖机械工业园阳光大道1688号 | 水利建设专项收入 | 233.43 | |
芜湖盟鑫置业有限公司 | 91340221564957609C | 陈丽霞 | 352201********0026 | 芜湖机械工业园阳光大道1688号 | 土地增值税 | 155061.50 | |
芜湖盟鑫置业有限公司 | 91340221564957609C | 陈丽霞 | 352201********0026 | 芜湖机械工业园阳光大道1688号 | 印花税 | 194.50 | |
