芜湖市国家税务局 bet365appios欠税公告
2017年第1期
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》、《芜湖市国家税务局 bet365appios关于进一步加强联合实施欠税管理工作的通知》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。单位:元
纳税人名称 | 社会信用代码 (纳税人识别号) | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期新增欠税金额 |
安徽天力纸业有限公司 | 34020266423423X | 王锡康 | 340603********0215 | 芜湖市鸠江区褐山路101号 | 城镇土地使用税 | 32576954.74 | |
上海悦胜芜湖药业有限公司 | 340207610329911 | 汪蓓蕾 | 342201********0449 | 安徽省芜湖市鸠江区九华北路120号芜湖生物药业科技园内 | 城市维护建设税 | 2437.29 | |
房产税 | 101308.56 | |
印花税 | 57.50 | |
城镇土地使用税 | 3196842.14 | |
芜湖博大机械制造有限责任公司 | 913402007849327881 | 林晓华 | 330722********1421 | 芜湖经济技术开发区淮海路 | 房产税 | 976660.67 | |
印花税 | 3220.03 | |
城镇土地使用税 | 3098884.80 | |
芜湖博英药业科技股份有限公司 | 340222771134007 | 周窑生 | 31010******123 | 安徽省芜湖市九华北路生物药业工业园 | 个人所得税 | 14232.33 | |
城市维护建设税 | 245647.78 | |
房产税 | 66118.65 | |
城镇土地使用税 | 2011124.21 | |
芜湖恒业小额贷款股份有限公司 | 340207560681473 | 严冬生 | 340211********1911 | 芜湖市鸠江区湾里街道办水阳江路78号 | 企业所得税 | 2329786.94 | |
芜湖日升重型机床有限公司 | 340207754877351 | 曹华兴 | 340204********2619 | 芜湖市鸠江经济开发区鸠兹大道北侧 | 个人所得税 | 28968.23 | |
城市维护建设税 | 63567.48 | |
房产税 | 684473.13 | |
印花税 | 4236.87 | |
城镇土地使用税 | 3180248.74 | |
芜湖天合化工建材有限责任公司 | 340207149653173 | 倪受玉 | 340203********0014 | 芜湖市长江路221号 | 城市维护建设税 | 27786.80 | |
房产税 | 171521.74 | |
印花税 | 1415.39 | |
城镇土地使用税 | 4732170.08 | |
安徽胡商物流园有限公司 | 340207575729185 | 胡宗佃 | 350125********4437 | 芜湖市鸠江区沈巷镇花园路151号 | 城镇土地使用税 | 5192700.11 | |
安徽丰利达建设有限公司 | 91340207149577393C | 胡家祥 | 340221********6854 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道十里社区创业园2幢楼205-206室 | 企业所得税 | 2264804.21 | |
城镇土地使用税 | 193595.53 | 32265.92 |
房产税 | 42983.24 | 7163.87 |
营业税 | 250000.00 | |
个人所得税 | 385.28 | |
城市维护建设税 | 35673.90 | |
印花税 | 15.12 | |
安徽华阳汽车制造有限公司 | 913402007489309969 | 赵林 | 220204********0356 | 芜湖市二环北路8号 | 城镇土地使用税 | 9322715.00 | 1669740 |
房产税 | 945022.14 | 126798 |
芜湖科密电子有限公司 | 91340207586133977M | 钟奋强 | 440104********3437 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路68号 | 个人所得税 | 6683.47 | |
城市维护建设税 | 156.70 | |
印花税 | 974.10 | |
城镇土地使用税 | 3450558.19 | 414066.99 |
房产税 | 854525.00 | 102543 |
芜湖明远电线电缆有限责任公司 | 340203711042346 | 陈晓国 | 342623********7934 | 安徽省芜湖市赭山东路芜湖汽车部件工业园 | 城市维护建设税 | 50574.53 | |
印花税 | 22298.96 | 1319.2 |
城镇土地使用税 | 3231040.48 | 302910 |
房产税 | 809046.72 | 75849.48 |
个人所得税 | 1407.14 | |
芜湖申锋板业有限公司 | 340207790133077 | 戴忠锋 | 340211********1015 | 芜湖市鸠江经济开发区东四大道北侧 | 城市维护建设税 | 64632.59 | |
印花税 | 9669.39 | 5 |
城镇土地使用税 | 3702201.00 | 243798.51 |
房产税 | 356510.96 | 20000.04 |
芜湖金甫科技实业有限公司 | 340207695716442 | 金士华 | 332623197104120435 | 芜湖市鸠江开发区A2路 | 城镇土地使用税 | 3065099.59 | 223701.24 |
房产税 | 238542.64 | 21047.88 |
安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无为县凤河北路御景苑小区综合楼 | 城市维护建设税 | 88852.85 | |
城镇土地使用税 | 321842.94 | |
房产税 | 1831.60 | |
土地增值税 | 196050.00 | |
印花税 | 17770.57 | |
营业税 | 2430557.00 | |
安徽华峰电缆集团有限公司 | 340225153712287 | 范先义 | 342623******447 | 无为县高新大道姚沟镇西侧 | 个人所得税 | 59612.83 | |
城市维护建设税 | 47049.50 | |
房产税 | 347050.88 | 47325.12 |
印花税 | 9353.57 | |
城镇土地使用税 | 1538049.17 | 209733.99 |
增值税 | 2398281 | |
安徽新华电缆(集团)有限公司 | 91340225704978146M | 余宗保 | 342623******241 | 无为县长淋工业区 | 城市维护建设税 | 313382.83 | 14059.16 |
房产税 | 153880.10 | 20983.65 |
印花税 | 18019.55 | 1098.9 |
城镇土地使用税 | 1024995.20 | 133695.03 |
安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 无为县福渡镇福渡社区通江大道北侧 | 城镇土地使用税 | 216054.02 | |
城市维护建设税 | 65876.15 | |
营业税 | 1317523.00 | |
土地增值税 | 434395.26 | |
印花税 | 13175.20 | |
无为县四惠大成置业有限公司 | 91340225698956943U | 王松山 | 340104********3018 | 无为县福渡镇福渡社区 | 土地增值税 | 11508068.05 | |
繁昌县璟泰居房地产开发有限公司 | 91340222560667380D | 王道刚 | 340111********6536 | 繁昌县繁阳镇安定花园24栋3单元302室 | 土地使用税 | 279133.74 | |
房产税 | 1147.82 | |
土地增值税 | 1579603.08 | 645504.42 |
城建税 | 336116.89 | 111984.4 |
印花税 | 36445.80 | 23882.9 |
教育费附加 | 67190.64 | 67190.64 |
芜湖市弘瑞包装制品有限公司 | 91340222694120110N | 刘福槐 | 340222********3536 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 个人所得税 | 37402.53 | |
城建税 | 12663.76 | 1607.96 |
房产税 | 934845.70 | 58745.4 |
印花税 | 39673.80 | 672.1 |
城镇土地使用税 | 3810015.44 | 299676.93 |
教育费附加 | 7598.26 | 964.78 |
南陵县浩诚房地产开发有限公司 | 340223566386600 | 朱上玉 | 340223********3217 | 南陵县许镇镇许镇街道西区农贸市场内 | 营业税 | 3518191.79 | |
企业所得税 | 4932198.87 | |
城市维护建设税 | 91445.38 | |
印花税 | 28307.43 | |
城镇土地使用税 | 551833.25 | |
土地增值税 | 862622.94 | |
南陵科技创业投资有限公司 | 340223697394192 | 邰成华 | 34011********4530 | 县经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 3032686.78 | 265589.97 |
个人所得税 | 2000.04 | |
南陵鹏程机械制造有限公司 | 340223694111097 | 丁义平 | 340223********5119 | 县经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 7933083.81 | 748404.15 |
房产税 | 624992.64 | 152109.3 |
芜湖市合创实业有限公司 | 340223583011755 | 严家红 | 340702********1018 | 县经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 1836033.45 | 87187.50 |
房产税 | 220002.78 | 93201.39 |
印花税 | 12292.89 | |
芜湖润泰房地产开发有限公司 | 340223570405608 | 李荣年 | 340223********463X | 南陵县籍山镇弋江路与陵阳东路之间大公馆 | 营业税 | 4386097.89 | |
企业所得税 | 2549189.87 | |
个人所得税 | 1744.72 | |
城市维护建设税 | 171614.44 | |
房产税 | 6300.00 | |
印花税 | 70185.08 | |
城镇土地使用税 | 908211.03 | |
土地增值税 | 1029686.60 | |
南陵望宝国际置业有限公司 | 340223587204765 | 刘金龙 | 340223********9056 | 南陵县籍山镇城东新区 | 营业税 | 1887465.45 | |
城市维护建设税 | 97401.96 | |
印花税 | 3742.63 | |
城镇土地使用税 | 205800.00 | |
土地增值税 | 754986.17 | |
芜湖市广达国裕房地产开发有限公司 | 340223691058550 | 陈锦升 | 330106********2711 | 南陵县籍山镇陵阳东路105号广达大厦六楼 | 营业税 | 603334.58 | |
企业所得税 | 331344.26 | |
个人所得税 | 689.00 | |
房产税 | 838714.05 | |
印花税 | 20.00 | |
城镇土地使用税 | 238139.48 | |
土地增值税 | 19872.42 | |
南陵百汇房地产开发有限公司 | 340223796430558 | 郑仁安 | 340223********0015 | 南陵县陵阳西路235号二楼 | 营业税 | 988445.29 | |
企业所得税 | 643154.54 | |
城市维护建设税 | 58455.07 | |
印花税 | 12795.87 | |
城镇土地使用税 | 83201.69 | |
土地增值税 | 425315.89 | |
安徽荣鼎房地产开发有限公司 | 91340223557807389P | 王登荣 | 340223********3513 | 南陵县籍山镇陵阳西路与玉带路交口鼎盛广场2号楼 | 营业税 | 8678351.13 | |
企业所得税 | 7478887.84 | |
城市维护建设税 | 358268.19 | |
房产税 | 49185.12 | |
印花税 | 105577.26 | |
城镇土地使用税 | 257265.34 | |
土地增值税 | 2843531.11 | |
南陵江南国际置业有限公司 | 913402235592258415 | 王善记 | 330329********0013 | 江南国际综合市场E1馆3楼 | 营业税 | 6152611.50 | |
企业所得税 | 23441855.40 | |
个人所得税 | 13609.80 | |
城市维护建设税 | 276055.81 | |
房产税 | 993510.01 | |
印花税 | 57801.70 | |
城镇土地使用税 | 2019354.96 | |
土地增值税 | 2075283.55 | |
芜湖顺达房地产开发有限公司 | 340208744853620 | 郭恒起 | 340222********1614 | 芜湖市三山区三华路西侧 | 营业税 | 2848407.40 | |
城市维护建设税 | 199389.02 | |
房产税 | 36190.00 | 4620.00 |
印花税 | 35053.50 | |
城镇土地使用税 | 1420979.10 | 98328.39 |
土地增值税 | 853822.22 | |
安徽天泰国际酒店管理有限公司 | 340202610330488 | 许挺 | 331023********1476 | 芜湖市文化路30号 | 营业税 | 8762058.51 | |
企业所得税 | 4225191.36 | 64165.27 |
个人所得税 | 382173.90 | 31199.72 |
城市维护建设税 | 679733.78 | 20273.99 |
房产税 | 3120151.65 | 283650.15 |
城镇土地使用税 | 693360.00 | 115560 |
安徽天泰神农有限责任公司 | 340204743098571 | 陆宾鸿 | 332625********0015 | 赤铸山西路72号 | 房产税 | 325062.44 | 28681.98 |
城镇土地使用税 | 2818600.24 | 248700 |
安徽正元发展有限公司 | 340202553290773 | 姚毅伟 | 310224********101X | 芜湖市镜湖区弋江北路欧亚达正元家居广场北四楼 | 营业税 | 247500.00 | |
个人所得税 | 40518.52 | 11088.84 |
城市维护建设税 | 34754.73 | 4433.33 |
房产税 | 1284799.82 | 95164.32 |
印花税 | 10692.67 | 790.5 |
城镇土地使用税 | 1417636.24 | 193314 |
芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 91340202322766797L | 王海 | 110108********2232 | 芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼9层924 | 营业税 | 2005366.42 | |
城市维护建设税 | 70175.41 | |
芜湖福晨置业有限公司 | 340221057020299 | 张传福 | 340221********7099 | 芜湖县陶辛镇集镇区 | 营业税 | 16740 | |
企业所得税 | 6696 | |
城市维护建设税 | 84720.92 | |
印花税 | 7229.39 | 305.90 |
城镇土地使用税 | 111473.33 | |
土地增值税 | 279351.33 | |
教育费附加 | 2443.05 | |
芜湖瞬明实业有限公司 | 340221090783474 | 李兆明 | 320423********6833 | 安徽新芜经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2786932.26 | 321569.10 |
芜湖怡龙置业有限公司 | 340221550183075 | 阚红斌 | 340123********2938 | 红杨镇红杨新区 | 营业税 | 7125915.29 | |
企业所得税 | 1718684.57 | |
个人所得税 | 165 | |
城市维护建设税 | 384804.68 | |
房产税 | 21208.32 | |
印花税 | 70270.91 | |
城镇土地使用税 | 729398.28 | |
土地增值税 | 2188055.58 | |
芜湖县明扬置业有限公司 | 340221560670061 | 宗明 | 340221********7871 | 六郎镇殷港村 | 营业税 | 2562630.64 | |
企业所得税 | 2176203.38 | |
城市维护建设税 | 141247.68 | 5399.56 |
印花税 | 30679.46 | 1890.00 |
城镇土地使用税 | 776662.5 | 155452.50 |
土地增值税 | 1002650.92 | 48080.70 |
芜湖县平港康圆房地产开发有限公司 | 340221581538422 | 成卫 | 320423********6414 | 芜湖县湾沚镇芜湖南路延伸段 | 营业税 | 2460541.4 | |
企业所得税 | 106459.11 | |
个人所得税 | 5340 | |
城市维护建设税 | 255227.23 | |
印花税 | 57599.79 | 3655.40 |
城镇土地使用税 | 380725.83 | 19011.26 |
土地增值税 | 2105004.03 | 108912.20 |
芜湖和鑫房地产开发有限公司 | 340221694139292 | 张才华 | 330724********1132 | 芜湖县湾沚镇环城南路南侧 | 营业税 | 6430085.17 | |
企业所得税 | 5747426.91 | |
个人所得税 | 44983.9 | 4400.39 |
城市维护建设税 | 613198.89 | 46598.21 |
房产税 | 1242.15 | |
印花税 | 110502.16 | 18639.20 |
城镇土地使用税 | 990180.36 | 58543.00 |
土地增值税 | 4859697.48 | 1022007.36 |
芜湖中法机械商城开发有限公司 | 340221781093018 | 朱建明 | 330323********3819 | 芜湖机械工业园 | 营业税 | 1833786.9 | |
个人所得税 | 5003 | |
城市维护建设税 | 77066.53 | 1609.46 |
印花税 | 15449.4 | 338.00 |
城镇土地使用税 | 1197040.79 | 96293.16 |
土地增值税 | 278537.74 | |
芜湖首创房地产开发有限公司 | 340221784917377 | 翟厚圣 | 340221********0157 | 芜湖机械工业园 | 营业税 | 7736013.58 | |
城市维护建设税 | 380966.77 | |
房产税 | 5389050.39 | |
印花税 | 76193.3 | |
城镇土地使用税 | 2.79E+07 | |
土地增值税 | 3074255.99 | |
芜湖县品樾房地产开发有限公司 | 91340221098688332M | 陈劼 | 340202********2814 | 芜湖县安徽新芜经济开发区 | 营业税 | 892580.78 | |
城市维护建设税 | 44629.04 | |
城镇土地使用税 | 723493 | |
土地增值税 | 415264.44 | |
芜湖盟鑫置业有限公司 | 91340221564957609C | 陈丽霞 | 352201********0026 | 芜湖机械工业园阳光大道1688号 | 营业税 | 819787.6 | |
企业所得税 | 40324.49 | |
个人所得税 | 36 | |
城市维护建设税 | 40989.4 | |
印花税 | 14422.28 | 6224.40 |
城镇土地使用税 | 2899872.42 | 179774.52 |
土地增值税 | 576892.82 | 248977.78 |
芜湖市宏方置业有限公司 | 91340221566396307R | 张秀伟 | 654021********0056 | 芜湖县湾址镇延安东路 | 营业税 | 1157419 | |
企业所得税 | 198128.29 | |
个人所得税 | 1229 | |
城市维护建设税 | 57870.95 | |
印花税 | 10131.1 | |
城镇土地使用税 | 570082.28 | |
土地增值税 | 347225.7 | |
芜湖金伟房地产开发有限公司 | 91340221788565292U | 韦金华 | 340221********0777 | 芜湖县湾沚镇 | 营业税 | 1.06E+07 | |
个人所得税 | 915.39 | |
城市维护建设税 | 530000.81 | |
房产税 | 78196.71 | |
印花税 | 106267.4 | |
城镇土地使用税 | 167863.07 | 19289.94 |
土地增值税 | 3606.72 | |
中科芜湖科技园有限公司 | 913402006897783997 | 党宏 | 360311********1019 | 芜湖经济技术开发区万春街道纬一次路36号 | 房产税 | 203070.00 | 203070.00 |
城镇土地使用税 | 2124016.80 | 2124016.80 |
芜湖中昌汽车零部件有限公司 | 340207781059784 | 刘燕琼 | 332522********9322 | 芜湖市开发区泰山路 | 房产税 | 9994.92 | |
城镇土地使用税 | 2800000.00 | 240000.00 |
芜湖市友邦科技有限公司 | 34020756898038X | 潘民 | 340203197304190019 | 芜湖经济技术开发区东区区支路南侧 | 城镇土地使用税 | 3713543.61 | 552427.95 |
房产税 | 15000.00 | |
芜湖市博文科技实业有限责任公司 | 913402007865447977 | 吴平 | 340211********1916 | 芜湖经济技术开发区桥北工业园 | 城镇土地使用税 | 3339120.00 | 250434.00 |
房产税 | 570578.44 | 45073.98 |
芜湖金运朋玻璃有限公司 | 91340200793580075Q | 贾燕 | 342625********0160 | 芜湖市经济技术开发区桥北工业园 | 城镇土地使用税 | 2467219.20 | 200044.80 |
房产税 | 433683.60 | 38266.20 |
城市维护建设税 | 43436.02 | 36640.11 |
印花税 | 745.58 | |
芜湖宝瑞模具科技有限公司 | 34020767894681X | 程起平 | 340822********3115 | 芜湖开发区桥北工业园红星路 | 城镇土地使用税 | 2066584.00 | 199992.00 |
安徽科聚新材料有限公司 | 91340200551842167F | 徐永 | 340222********1111 | 芜湖经济技术开发区东梁路9号 | 城镇土地使用税 | 12040321.16 | 1641861.96 |
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司 | 34020375299786X | 宋兰兰 | 340222********0524 | 芜湖高新开发区综合加工园区滨江大道西侧10号 | 城建税 | 1049508.77 | |
教育费附加 | 421011.03 | |
城镇土地使用税 | 1731521.89 | |
房产税 | 1459874.94 | |
个人所得税 | 152493.53 | |
印花税 | 86786.06 | |
芜湖黄燕实业有限公司 | 34020379358851X | 倪勤松 | 332603********2814 | 安徽省芜湖市高新技术产业开发区金山路61号 | 土地使用税 | 5925890.70 | |
安徽金鼎锅炉股份有限公司 | 340204746784112 | 黄兴华 | 510121********0317 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路1-9号 | 城市维护建设税 | 1991789.53 | 404083.7 |
城镇土地使用税 | 19561224.06 | 871544 |
房产税 | 1781327.33 | |
个人所得税 | 414126.34 | 644015.52 |
教育费附加 | 803624.1 | 173178.73 |
企业所得税 | 97073.32 | |
印花税 | 120875.72 | 11618.2 |
增值税 | | 5,265,232.43 |
芜湖星城置业有限公司 | 34020766792720X | 秦永林 | 360428********0610 | 芜湖天门山东路官陡街道办事处大楼内 | 城市维护建设税 | 83724.54 | |
城镇土地使用税 | 573269.56 | |
个人所得税 | 45605.32 | |
教育费附加 | 159954.17 | |
土地增值税 | 1332388.73 | |
印花税 | 53333.1 | |
营业税 | 5331805.5 | |
中国长江航运集团江东船厂 | 913402001493950479 | 汪胜超 | 340204********231X | 安徽省芜湖市江东路9号 | 城市维护建设税 | 7961694 | |
城镇土地使用税 | 3697349.76 | 568823.04 |
房产税 | 180210.47 | |
教育费附加 | 3270095.16 | |
印花税 | 169300.58 | |
营业税 | 12477.64 | |
安徽中技桩业有限公司 | 9134020057573489XF | 朱付兵 | 420106********563X | 安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道高安村疏港路2号 | 城镇土地使用税 | 2120012.58 | 252223.48 |
房产税 | 5381.46 | |
教育费附加 | 2785.72 | |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 91340200610330752T | 马兆坤 | 440306********0050 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路10号 | 城市维护建设税 | 11399.41 | |
城镇土地使用税 | 621947.57 | |
房产税 | 2121144.86 | |
个人所得税 | 7852.08 | |
教育费附加 | 4885.46 | |
印花税 | 120.81 | |
芜湖奥特莱斯商业广场有限公司 | 91340208068070419X | 史晓勇 | 330225********2879 | 芜湖市三山区三华山安置小区门面房 | 城镇土地使用税 | 4375000.15 | 350000 |
个人所得税 | 10954.29 | 10954.29 |
奥顿(芜湖)酒店有限公司 | 91340200610330752T | 马兆坤 | 440306********0050 | 安徽省芜湖市镜湖区北京东路18号 | 营业税 | 169200.42 | |
芜湖联合置业有限公司 | 340207796446840 | 徐庆胜 | 340203********0216 | 芜湖市鸠江经济技术开发区东四大道北侧 | 城市维护建设税 | 342265.91 | |
城镇土地使用税 | 235372.5 | |
房产税 | 105950.55 | |
教育费附加 | 142595.25 | |
土地增值税 | 2076854.85 | |
印花税 | 45324.5 | |
营业税 | 5171370.91 | |
企业所得税 | 3903956.56 | |
芜湖华峰汽车部件有限责任公司 | 340207744877104 | 杜国栋 | 330206********4311 | 芜湖市湾里电器部件工业园 | 增值税 | 2673043.24 | |
企业所得税 | 905717.06 | |
安徽旭昌物流有限责任公司 | 91340200MA2MX87R8W | 陈冠杰 | 340421********4036 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼220-G室 | 企业所得税 | | 2806736.9 |
增值税 | | 544,386.34 |
芜湖市华强混凝土有限公司 | 340207675878188 | 刘桂芝 | 342601********3526 | 芜湖市鸠江区湾里街道金湾工业园 | 增值税 | 2232750.91 | |
企业所得税 | 450481.6 | |
安徽实达电脑科技有限公司 | 340207705076064 | 陈文立 | 350104******001 | 芜湖经济技术开发区银湖北路241号 | 增值税 | 1590323.29 | |
企业所得税 | 588999.08 | |
芜湖康华铜业有限公司 | 340297348757776 | 曹桂香 | 40211********1923 | 芜湖经济技术开发区桥北工业园红光路41号1#厂房 | 增值税 | 2,045,940.64 | |
安徽臻利投资有限公司 | 340225705026251 | 曹中年 | 342623******447 | 无为县无城新区 | 增值税 | 12903301.2 | |
安徽华联电缆集团有限公司 | 340225705026147 | 卢英鹏 | 342623********7913 | 无为县龙庵工业区 | 增值税 | 7972028.27 | |
安徽江淮电缆集团有限公司 | 340225153712041 | 后力 | 342623********0058 | 无为县高沟镇 | 增值税 | 3251349.37 | 1177454.67 |
芜湖市国家税务局 bet365appios
2017年4月20日