填报单位:bet365appios
网站名称 | bet365appios |
首页网址 | http://www.www.bonmarksuzhou.com/ |
主办单位 | bet365appios |
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 3402000057 |
ICP备案号 | 皖ICP备14000833 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34020202000281号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 71950 |
网站总访问量(单位:次) | 119925 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1809 |
概况类信息更新量 | 15 |
政务动态信息更新量 | 242 |
信息公开目录信息更新量 | 334 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 |
新开设数量 | 6 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 28 |
解读材料数量 (单位:条) | 28 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 37 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 412530 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 4557 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 480 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 12089 |
自然人办件量 | 5632 |
法人办件量 | 6457 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 158 |
办结留言数量 (单位:条) | 158 |
平均办理时间 (单位:天) | 2 |
公开答复数量 (单位:条) | 158 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 |
收到意见数量 (单位:条) | 15 |
公布调查结果期数(单位:期) | 3 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 |
网民留言数量 (单位:条) | 37 |
答复网民提问数量(单位:条) | 37 |
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 |
发现问题数量 (单位:个) | 10 |
问题整改数量 (单位:个) | 10 |
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微 博 | 名称 | 芜湖地税 |
信息发布量 (单位:条) | 618 |
关注量 (单位:个) | 87 |
微 信 | 名称 | 芜湖地税 |
信息发布量 (单位:条) | 163 |
订阅数 (单位:个) | 1660 |
其 他 | 无 |
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
| | | | | | | |
单位负责人:查让平 审核人:徐晗 填报人:曹红
联系电话:2911808 填报日期:2018年1月30日
政府网站工作年度报表.doc